Melon (MLN)
1 MLN = 21.018 USD +8.6 %
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 21.018 USD |
Euro (EUR / MLN) | 20.151 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 506.37 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 33.618 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 127.92 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 16.725 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 39.412 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 30.144 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 150.76 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 150.31 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 163.41 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 8342.9 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 153.36 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1785.5 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 339888 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 76.807 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3288.2 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 94.75 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 422.07 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 37.164 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 237.93 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1237.3 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 85.907 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 100.29 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2163.7 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 28.498 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 384.83 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 30401 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 231.88 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 18.788 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 719.24 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 737.14 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 8267.4 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 20.934 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 144.66 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 770.33 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5826.9 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 176.21 SBD |
Aktuální kurz kryptoměny MLN. Vývoj ceny (graf USD/MLN) - současná hodnota.