Melon (MLN)
1 MLN = 20.048 USD +0.6 %
Pokud teď chcete začít obchodovat s kryptoměnami, můžete využít náš odkaz a získat 10% slevu z poplatků na největší krypto burze
Kurzy (reálné měny) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 20.048 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.221 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 483 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 32.067 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 122.01 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 15.954 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 37.594 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 28.753 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 143.8 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 143.38 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 155.87 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 7957.9 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 146.28 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1703.1 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 324202 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 73.262 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3136.4 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 90.377 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 402.59 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 35.449 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 226.95 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1180.2 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 81.943 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 95.661 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2063.9 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 27.183 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 367.07 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 28998 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 221.18 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 17.921 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 686.05 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 703.12 TRY |
Kurzy (kryptoměny) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 7885.9 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 19.968 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 137.98 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 734.78 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5558 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 168.07 SBD |
Aktuální kurz kryptoměny MLN. Vývoj ceny (graf USD/MLN) - současná hodnota.