Melon (MLN)
1 MLN = 20.464 USD +4 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 20.464 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.619 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 493.01 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 32.731 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 124.54 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 16.284 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 38.373 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 29.349 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 146.78 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 146.35 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 159.1 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 8122.8 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 149.31 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1738.4 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 330921 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 74.781 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3201.4 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 92.25 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 410.93 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 36.183 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 231.65 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1204.7 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 83.641 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 97.644 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2106.6 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 27.747 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 374.68 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 29599 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 225.77 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 18.292 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 700.27 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 717.69 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 8049.3 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 20.382 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 140.84 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 750.01 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5673.2 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 171.56 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.