Melon (MLN)
1 MLN = 20.129 USD +0.4 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 20.129 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.299 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 484.95 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 32.196 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 122.51 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 16.018 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 37.745 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 28.869 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 144.38 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 143.95 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 156.5 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 7990 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 146.87 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1710 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 325512 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 73.558 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3149.1 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 90.742 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 404.22 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 35.592 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 227.86 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1185 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 82.274 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 96.048 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2072.2 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 27.293 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 368.55 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 29115 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 222.08 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 17.993 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 688.82 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 705.96 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 7917.7 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 20.049 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 138.54 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 737.75 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5580.4 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 168.75 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.