Melon (MLN)
1 MLN = 20.87 USD +5 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 20.87 USD |
Euro (EUR / MLN) | 20.009 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 502.79 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 33.381 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 127.01 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 16.607 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 39.134 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 29.931 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 149.69 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 149.25 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 162.26 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 8283.9 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 152.27 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1772.9 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 337487 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 76.264 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3264.9 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 94.081 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 419.09 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 36.901 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 236.24 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1228.6 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 85.3 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 99.58 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2148.4 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 28.297 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 382.11 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 30186 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 230.24 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 18.655 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 714.16 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 731.93 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 8209 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 20.787 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 143.64 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 764.89 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5785.7 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 174.96 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.