Melon (MLN)
1 MLN = 19.931 USD +6.7 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 19.931 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.154 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 482.1 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 32.054 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 123.16 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 15.884 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 37.497 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 28.602 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 142.96 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 142.85 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 154.74 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 7878.4 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 145.48 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1709.8 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 323296 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 72.833 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3129.2 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 88.992 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 411.52 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 35.344 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 225.87 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1159.9 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 81.917 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 95.282 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2202.3 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 27.094 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 374.4 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 29302 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 219.82 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 18.004 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 680.87 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 704.15 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 7903.8 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 19.918 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 138.14 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 733.01 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5546.7 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 167.09 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.