Melon (MLN)
1 MLN = 20.697 USD +0.5 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 20.697 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.935 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 501.59 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 33.172 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 126.65 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 16.54 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 38.967 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 29.74 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 148.46 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 148.69 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 160.92 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 8296.2 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 151.56 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1774.5 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 334480 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 75.082 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3259.5 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 93.364 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 421.35 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 36.723 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 233.98 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1200.8 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 84.758 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 99.143 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2224.9 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 28.218 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 384.71 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 30262 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 228.9 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 18.722 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 716.42 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 730.81 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 8279.1 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 20.717 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 143.16 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 762.28 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5771.6 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 173.51 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.