Melon (MLN)
1 MLN = 19.949 USD +1.8 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 19.949 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.126 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 480.61 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 31.907 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 121.41 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 15.874 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 37.407 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 28.61 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 143.09 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 142.66 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 155.1 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 7918.4 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 145.55 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1694.7 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 322593 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 72.899 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3120.8 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 89.929 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 400.59 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 35.273 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 225.82 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1174.4 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 81.536 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 95.186 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2053.6 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 27.048 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 365.25 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 28854 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 220.08 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 17.832 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 682.65 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 699.63 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 7846.7 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 19.869 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 137.3 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 731.14 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5530.4 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 167.24 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.