Melon (MLN)
1 MLN = 19.882 USD +1.8 %
Wenn Sie jetzt mit dem Handel beginnen möchten, erhalten Sie 10% Rabatt auf die Handelsgebühren über unseren Empfehlungslink zur größten Krypto-Börse
Kurse (reale Währung) | |
---|---|
US Dollar (USD / MLN) | 19.882 USD |
Euro (EUR / MLN) | 19.061 EUR |
Česká koruna (CZK / MLN) | 478.99 CZK |
Australian dollar (AUD / MLN) | 31.8 AUD |
Brazilian real (BRL / MLN) | 121 BRL |
British Pound (GBP / MLN) | 15.821 GBP |
Bulgarian lev (BGN / MLN) | 37.281 BGN |
Canadian dollar (CAD / MLN) | 28.514 CAD |
Croatian kuna (HRK / MLN) | 142.61 HRK |
Danish krone (DKK / MLN) | 142.18 DKK |
Hong Kong dollar (HKD / MLN) | 154.58 HKD |
Hungarian forint (HUF / MLN) | 7891.8 HUF |
Chinese Yuan Renminbi (CNY / MLN) | 145.06 CNY |
Indian Rupee (INR / MLN) | 1689 INR |
Indonesian rupiah (IDR / MLN) | 321510 IDR |
Israeli new shekel (ILS / MLN) | 72.654 ILS |
Japanese yen (JPY / MLN) | 3110.4 JPY |
Malaysian ringgit (MYR / MLN) | 89.627 MYR |
Mexican peso (MXN / MLN) | 399.25 MXN |
New Zealand dollar (NZD / MLN) | 35.154 NZD |
Nokia Corporation (NOK / MLN) | 225.06 NOK |
Philippine peso (PHP / MLN) | 1170.4 PHP |
Polish złoty (PLN / MLN) | 81.262 PLN |
Romanian leu (RON / MLN) | 94.867 RON |
Russian ruble (RUB / MLN) | 2046.7 RUB |
Singapore dollar (SGD / MLN) | 26.957 SGD |
South African Rand (ZAR / MLN) | 364.02 ZAR |
South Korean won (KRW / MLN) | 28757 KRW |
Swedish krona (SEK / MLN) | 219.34 SEK |
Swiss franc (CHF / MLN) | 17.772 CHF |
Thai baht (THB / MLN) | 680.35 THB |
Turkish lira (TRY / MLN) | 697.28 TRY |
Kurse (Kryptowährung) | ||
---|---|---|
Advanced Micro Devices (AMD / MLN) | 7820.4 AMD | |
BitSend (BSD / MLN) | 19.802 BSD | |
DobbsCoin (BOB / MLN) | 136.84 BOB | |
NIO (NIO / MLN) | 728.68 NIO | |
Polker (PKR / MLN) | 5511.8 PKR | |
Steem Dollars (SBD / MLN) | 166.68 SBD |
Aktueller Kryptowährungskurs MLN. Preisentwicklung (Diagramm USD/MLN) - aktueller Wert.